首页 / 积分榜总览
📊
积分榜总览
3 大联赛完整积分排名
🇳🇱 荷兰甲级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | WWDWW |
| 2 | 费耶诺德 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | WDWWD |
| 3 | 奈梅亨 | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | WLDDD |
| 4 | 特温特 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | LWDDW |
| 5 | 阿贾克斯 | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | DLDWW |
| 6 | 乌得勒支 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | WWWLW |
| 7 | 阿尔克马尔 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | DDDDW |
| 8 | 海伦芬 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | DLWWL |
| 9 | 格罗宁根 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | WWLLD |
| 10 | 鹿特丹斯巴达 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | LLDLL |
| 11 | 西塔德 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | LWLLD |
| 12 | 前进之鹰 | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | LLDDD |
| 13 | 精英 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | WDWWD |
| 14 | 特尔斯达 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | WWDWL |
| 15 | 兹沃勒 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | LLWLD |
| 16 | 福伦丹 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | LDLWL |
| 17 | 布雷达 | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | DWLLD |
| 18 | 赫拉克勒斯 | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | LLLLL |
PSV埃因霍温
费耶诺德
奈梅亨
特温特
阿贾克斯
乌得勒支
阿尔克马尔
海伦芬
格罗宁根
鹿特丹斯巴达
西塔德
前进之鹰
精英
特尔斯达
兹沃勒
福伦丹
布雷达
赫拉克勒斯
海牙
甘布尔
威廉二世
格拉夫夏普
阿尔梅勒城
瓦尔韦克
埃因霍温U21
罗达JC
登博斯
多德雷赫特
埃因霍温FC
乌得勒支二队
芬洛
埃门
维特斯
奥斯
阿尔克马尔青年队
赫尔蒙德
MVV
阿贾克斯青年队